SIZE SUGGESTION GUIDE
| US SIZE | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|
| S | 5'0" – 5'3" (152–160 cm) | 77–93 lb (35–42 kg) |
| M | 5'1" – 5'5" (155–165 cm) | 93–110 lb (42–50 kg) |
| L | 5'3" – 5'7" (160–170 cm) | 110–128 lb (50–58 kg) |
| XL | 5'5" – 5'9" (165–175 cm) | 128–143 lb (58–65 kg) |
| XXL | 5'7" – 5'11" (170–180 cm) | 143–159 lb (65–72 kg) |
| 3XL | 5'9" – 6'1" (175–185 cm) | 159–187 lb (72–85 kg) |
| 4XL | 5'11" – 6'3" (180–190 cm) | 187–220 lb (85–100 kg) |
TIPS:
If you are between two sizes, we recommend choosing the larger size for a more comfortable fit.