A Size Chart
| Chinese Size | Waist | Hips | Length | Suggested Height and Height | |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | Height (cm) | Weight (kg) | |
| S | 78-82 | 98 | 100 | 165-170 | 47-59 |
| M | 80-84 | 104 | 103 | 165-170 | 60-68 |
| L | 88-92 | 108 | 104 | 171-176 | 70-77 |
| XL | 92-96 | 114 | 106 | 177-182 | 80-87 |
| 2XL | 96-100 | 118 | 108 | 183-188 | 85-92 |
| 3XL | 100-104 | 124 | 110 | 189-194 | 90-95 |
| 4XL | 104-108 | 128 | 114 | 195-200 | 95-110 |
Note: Manual measurement, there may be 1-3cm error